Un salari base = 1000 euros, amb un import d'allotjament mensual = 46,40 euros.
Imports que cal cotitzar:
| Període | Pensió alimentària | Allotjament | Total període |
| Dia | 2,40 euros | 1,98 euros | 6,78 euros |
| Setmana | (per àpat) | 11,04 euros | 40,17 euros |
| Mes | | 46,40 euros | 171,26 euros |
Butlletí de salari
Ingressos
| Salari base o Salari mensual | 1.000 euros |
| + | |
| Allotjament | 46,40 euros |
| = | |
| Salari brut o Salari total o Salari global | 1.046,40 euros |
Retencions
| Salari brut o Salari total o Salari Global | 1.046,40 euros |
| - | |
| Retenció del 6,5% (part obrera) | 68,016 euros |
| - | |
| Allotjament (es percep en espècie, per tant, es resta perquè la persona assalariada ja l'ha rebut ) | 46,40 euros |
| = | |
| Salari net | 931,98 euros (import net que rep la persona assalariada) |
Cotització
22% de cotització
Salari brut: 1.046,40 euros =
Import que cal cotitzar: 230,21 euros
Salari net: 931,98 euros =
Retenció al treballador el 6,5% = 68,016 euros
Model de document