Per a determinats grups de medicaments per als quals hi ha genèrics s'estableix un preu de referència, com a tarifa de responsabilitat màxima.
Si el medicament té un cost superior a aquesta tarifa, la CASS reembossa el medicament en funció del preu de referència i, si el preu és inferior, el reembossa en funció del preu del medicament.
La tarifa de responsabilitat màxima per la qual la CASS finança els medicaments és,
| PRINCIPI ACTIU (Denominació Comuna Internacional) | PRESENTACIÓ | PREU REFERÈNCIA |
| Anastrozole | 1 mg 28 comp. | 60,34 |
|
| 1 mg 30 comp. |
|
|
| 1 mg 90 comp. | 181,02 |
| Atorvastatina | 10 mg 28 comp. | 4,71 |
|
| 10 mg 90 comp. | 14,13 |
|
| 20 mg 28 comp. | 9,42 |
|
| 20 mg 90 comp. | 28,26 |
|
| 40 mg 28 comp. | 18,84 |
|
| 40 mg 90 comp. | 56,52 |
|
| 80 mg 28 comp. | 37,68 |
|
| 80 mg 90 comp. | 109,24 |
| Bicalutamida | 50 mg 30 comp. | 69,11 |
| Clopidogrel | 75 mg 28 comp. | 21,3 |
|
| 75 mg 30 comp. | 21,3 |
| Ebastina | 10 mg 15 comp. | 4,43 |
|
| 10 mg 20 comp. | 4,43 |
|
| 10 mg 30 comp. | 4,43 |
|
| 10 mg 20 comp. liofilitzats (*) | 4,43 |
|
| 10 mg 30 comp. liofilitzats (*) | 4,43 |
|
| 20 mg 20 comp. | 8,85 |
|
| 20 mg 20 comp. liofilitzats (*) | 8,85 |
| Omeprazole | 10 mg 14 caps | 3,12 |
|
| 10 mg 28 caps | 3,12 |
|
| 20 mg 7 caps | 3,12 |
|
| 20 mg 14 caps | 3,12 |
|
| 20 mg 28 caps | 3,12 |
|
| 40 mg 14 caps | 3,12 |
|
| 40 mg 28 caps | 5,3 |
| Tamsulosina | 0,4 mg 30 caps LP | 12,47 |
|
| 0,4 mg 30 caps/comp. d'alliberació modificada | 12,47 |
|
| 0,4 mg 30 comp. d'alliberació modificada sistema OCAS (*) | 12,47 |
(*) Entrada en vigor l'1 de desembre del 2011
| PRINCIPI ACTIU (*) (denominació comuna internacional) | PRESENTACIÓ | PREU REFERÈNCIA |
| Esomeprazole | 40 mg 28 comp. | 9 |
| 40 mg 28 caps. | ||
| 40 mg 14 comp. | 4,88 | |
| 40 mg 14 caps. | ||
| 20 mg 28 comp. | 8,09 | |
| 20 mg 28 caps. | ||
| 20 mg 14 comp. | 4,44 | |
| 20 mg 14 caps. | ||
| 20 mg 7 comp. | 2,64 | |
| 20 mg 7 caps. | ||
| 10 mg 28 sobres | 20,42 | |
| Montelukast | 10 mg 28 comp. | 15,04 |
| 5 mg 28 comp. | ||
| 4 mg 28 comp. | ||
| 4 mg 28 sobres. | ||
| Rabeprazole | 20 mg 28 comp. | 9 |
| 20 mg 14 comp. | 4,88 | |
| 10 mg 28 comp. | 8,09 | |
| 10 mg 14 comp. | 4,44 |
(*) Entra en vigor el 15 de gener del 2016.
La tarifa de responsabilitat per la qual la Caixa Andorrana de Seguretat Social finança els medicaments francesos (*) s'estableix segons el sistema de càlcul següent:
| PVP | Tarifa responsabilitat |
| ≤ 16,24 € | PVP - 2% + 1,02 € |
| 16,25-179,87 € | PVP - 2% + 2,50 € |
| > 179,87 € | PVP - 2% + 12,56 € |
El PVP és el preu de venda dels medicaments al públic que aplica França i que inclou l'impost indirecte francès.
La tarifa de responsabilitat s'obté després de restar al PVP el percentatge destinat a compensar l'impost indirecte que aplica França més l'import corresponent detallat en la taula.
(*) Entra en vigor el 15 de gener del 2016.
- Decret del 16-03-2011 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments
- Decret del 20-04-2011 de modificació del Decret del 16 de març del 2011 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments
- Decret del 28-10-2015 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Decret del 28-10-2015 d'aprovació de les tarifes de responsabilitat aplicables als medicaments francesos reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Decret del 23-12-2015 de modificació del Decret del 28 d'octubre del 2015 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social